| Hlavní strana > Tábory | Aktualizace: 5/6/13 |
| NABÍDKA: |
podzimní | zimní a jarni | velikonoční | letní
LETNÍ
PŘIHLÁŠKY A PROPOZICE NA LETNÍ TÁBORY BUDOU ROZESÍLÁNY OD 6. 5. 2013.
| Var. sym. | Název | Místo - Turnus | Věk | Cena | Dnů | |
| 30613 | 29. 6. - 6. 7. 2013 | Ze života hmyzu | Kozojedy u Prahy - 1.běh | 6-15 | 2 560 Kč / 2 880 Kč* | 8 |
| 30113 | 29. 6. - 13. 7. 2013 | Jeden rok v Dubové Lhotě | Hošťka - U Dubu - 1.běh | 7-13 | 3 650 Kč / 4 250 Kč* | 15 |
| 31713 | 1. 7. - 4. 7. 2013 | Letní olympiáda | Praha - příměstský tábor | 7-15 | 160 Kč / 190 Kč / den* | 4 |
| 31813 | 1. 7. - 4. 7. 2013 | Svět zvířat 1 | Praha - příměstský tábor | 3-6 | 180 Kč / den | 4 |
| 30713 | 6. 7. - 13. 7. 2013 | Pod pirátskou vlajkou | Kozojedy u Prahy - 2.běh | 6-12 | 2 590 Kč / 2 910 Kč* | 8 |
| 31913 | 8. 7. - 12. 7. 2013 | Svět zvířat 2 | Praha - příměstský tábor | 3-6 | 180 Kč den | 5 |
| 30813 | 13. 7. - 20. 7. 2013 | Ostrov přátelství | Kozojedy u Prahy - 3.běh | 8-14 | 2 320 Kč / 2 640 Kč* | 8 |
| 30213 | 13. 7. - 27. 7. 2013 | Tajemství Černé perly | Hošťka - U Dubu - 2.běh | 7-15 | 3 600 Kč / 4 200 Kč* | 15 |
| 32013 | 15. 7. - 19. 7. 2013 | Od všeho něco | Praha - příměstský tábor | 7-15 | 175 Kč / 205 Kč / den* | 5 |
| 30913 | 20. 7. - 30. 7. 2013 | Piráti z Kozojed | Kozojedy u Prahy - 4.běh | 6-13 | 3 240 Kč / 3 640 Kč* | 11 |
| 31513 | 20. 7. - 30. 7. 2013 | Léto s kovbojem | Meziříčko | 7-11 | 4 220 Kč | 11 |
| 32113 | 22. 7. - 26. 7. 2013 | Staropražské domy | Praha - příměstský tábor | 6-12 | 185 Kč / 215 Kč / den* | 5 |
| 31613 | 25. 7. - 4. 8. 2013 | Léto u moře | Chorvatsko - Omiš | od 8 | 6 900 Kč | 11 |
| 31313 | 27. 7. - 3. 8. 2013 | Aerobik &dance mánie 1 | Horní Bradlo - 1.běh | 6-19 | 3 330 Kč / 3 650 Kč* | 8 |
| 30313 | 27. 7. - 10. 8. 2013 | Hry bez hranic | Hošťka - U Dubu - 3.běh | 6-16 | 3 660 Kč / 4 260 Kč* | 15 |
| 30413 | 27. 7. - 10. 8. 2013 | Tajemství Zelené louky 1 | Hošťka - Zelená louka - 3.běh | 6-15 | 4 350 Kč | 15 |
| 32213 | 29. 7. - 2. 8. 2013 | Příroda kolem nás | Praha - příměstský tábor | 6-10 | 165 Kč / 195 Kč / den* | 5 |
| 31413 | 3. 8. - 10. 8. 2013 | Aerobik &dance mánie 2 | Horní Bradlo - 2.běh | 6-19 | 3 340 Kč / 3 660 Kč* | 8 |
| 32313 | 5. 8. - 9. 8. 2013 | Hrátky s animací | Praha - příměstský tábor | 8-15 | 170 Kč / 200 Kč / den* | 5 |
| 31013 | 17. 8. - 24. 8. 2013 | Duchové se vrací | Kozojedy u Prahy - 5.běh | 6-13 | 2 380/ 2 700 Kč* | 8 |
| 30513 | 10. 8. - 24. 8. 2013 | Tajemství Zelené louky 2 | Hošťka - Zelená louka - 4.běh | 6-15 | 4 360 Kč | 15 |
| 31213 | 17. 8. - 24. 8. 2013 | Tábor s poníky | Vřesník u Humpolce | 4-7 |
3 000 Kč | 8 |
| 31113 | 24. 8. - 30. 8. 2013 | Divadlo na konci prázdnin | Kozojedy u Prahy - 6.běh | 12-16 | 1 620 Kč / 1 900Kč* | 7 |
| 32413 | 26. 8. - 30. 8. 2013 | Prázdniny nekončí | Praha - příměstský tábor | 7-15 | 175 Kč / 205 Kč / den* | 5 |
TÁBORY JIŽ REALIZOVANÉ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013
podzimní | zimní a jarni | velikonoční | letní
PODZIMNÍ
| Var. sym. | Název | Místo | Věk | Cena | |
| 40112 | 24. 10. - 28. 10. 2012 | Podzimky s M-teamem | Nymburk | 6 - 20 | 2 235 Kč / 2 660 Kč |
| 40212 | 25. 10. - 28. 10. 2012 | Podzimky s Trilobitem | Višňová u Křivoklátu | 8 - 13 | 1 250 Kč / 1 450 Kč |
| 40312 | 25. 10. - 26. 10. 2012 | Podzimní příměstský tábor | Praha - příměstský tábor | 7 - 15 | 170 Kč / den |
podzimní | zimní a jarni | velikonoční | letní
ZIMNÍ A JARNÍ
| Var. sym. | Název | Místo | Věk | Cena* | |
| 10213 | 9. 2. - 16. 2. 2013 | U Čápa | Jizerské hory - Příchovice | 7 - 13 | 3 250 Kč / 3 650 Kč |
| 10313 | 9. 2. - 16. 2. 2013 | Jarní tábor | Krkonoše - Dolní Dvůr | 8 - 16 | 3 200 Kč / 3 560 Kč |
| 10413 | 9. 2. - 16. 2. 2013 | MMF Bedřich | Jizerské hory - Bedřichov | 7 - 12 | 3 880 Kč / 4 280 Kč |
| 10113 | 23. 2. - 2. 3. 2013 | Sněhulák | Jizerské hory - Příchovice | 5 - 9 | 3 680 Kč |
| 10513 | 11. 2. - 15. 2. 2013 | Jarní příměstský tábor - ZRUŠENO !!! | Praha - příměstský tábor | 7 - 15 | 200 Kč / den |
*cena pro účastníky s trvalým bydlištěm na území hl. m. Prahy / cena pro účastníky s trvalým bydlištěm mimo území hl. m. Prahy
podzimní | zimní a jarni | velikonoční | letní
VELIKONOČNÍ
| Var. sym. | Název | Místo | Věk | Cena* | |
| 20113 | 27. 3. - 31. 3. 2013 | Velikonoce s M-teamem | Horní Bradlo | 6 - 19 | 2 300 Kč / 2 400 Kč |
| 20213 | 28. 3. - 29. 3. 2013 | Pohádkové Velikonoce | Praha - příměstský tábor | 7 - 15 | 150 Kč / den |
|
|
|
|
|
|
|
O NÁS
|
|
|







